Quiero vender mi casa con INMOVELIA.

Precios de venta en Baleares (febrero 2025)

 

Histórico de variaciones de precios de venta en Baleares

MesPrecio m2Variación mensualVariación trimestralVariación anual
Febrero 20254.789 €/m2+ 1,3 %+ 2,2 %+ 14,3 %
Enero 20254.729 €/m2+ 0,5 %+ 1,4 %+ 14,0 %
Diciembre 20244.707 €/m2+ 0,5 %+ 3,2 %+ 15,3 %
Noviembre 20244.686 €/m2+ 0,5 %+ 3,8 %+ 15,7 %
Octubre 20244.663 €/m2+ 2,2 %+ 4,9 %+ 14,8 %
Septiembre 20244.561 €/m2+ 1,1 %+ 4,2 %+ 13,1 %
Agosto 20244.512 €/m2+ 1,5 %+ 4,4 %+ 13,2 %
Julio 20244.445 €/m2+ 1,5 %+ 4,5 %+ 11,9 %
Junio 20244.379 €/m2+ 1,3 %+ 4,0 %+ 10,7 %
Mayo 20244.322 €/m2+ 1,6 %+ 3,1 %+ 11,5 %
Abril 20244.253 €/m2+ 1,0 %+ 2,5 %+ 11,6 %
Marzo 20244.211 €/m2+ 0,5 %+ 3,1 %+ 12,4 %

Comparar listados

Comparar