Localización | Precio m2 sep 2024 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
Baleares | 4.561 €/m2 | + 1,1 % | + 4,2 % | + 13,1 % | 4.561 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Palma de Mallorca | 4.308 €/m2 | + 0,8 % | + 4,0 % | + 10,2 % | 4.308 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Alaior | 3.523 €/m2 | + 0,8 % | + 7,0 % | + 22,1 % | 3.523 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Alaró | 3.767 €/m2 | – 5,2 % | – 2,7 % | + 16,9 % | 3.976 €/m2 ago 2024 | – 5,2 % |
Alcúdia | 4.189 €/m2 | + 1,9 % | + 3,8 % | + 5,7 % | 4.189 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Binissalem | 2.333 €/m2 | – 1,6 % | – 2,0 % | + 13,3 % | 2.441 €/m2 feb 2024 | – 4,4 % |
Buger | 2.028 €/m2 | n.d. | n.d. | n.d. | 2.402 €/m2 abr 2024 | – 15,6 % |
Bunyola | 4.311 €/m2 | n.d. | + 14,3 % | + 18,4 % | 4.311 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Cala d’Or | 5.211 €/m2 | + 2,2 % | – 0,4 % | + 10,6 % | 5.283 €/m2 mayo 2024 | – 1,4 % |
Cala Millor | 3.364 €/m2 | + 1,2 % | + 6,6 % | + 14,6 % | 3.364 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Cala Ratjada | 3.614 €/m2 | – 2,4 % | – 4,3 % | + 1,1 % | 3.817 €/m2 jul 2024 | – 5,3 % |
Calvià | 6.453 €/m2 | + 1,3 % | + 3,2 % | + 8,5 % | 6.453 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Campanet | 2.923 €/m2 | n.d. | + 11,6 % | + 17,9 % | 2.923 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Campos | 4.017 €/m2 | n.d. | n.d. | + 6,4 % | 4.017 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Capdepera | 3.724 €/m2 | + 6,5 % | + 6,3 % | + 26,0 % | 3.724 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Ciutadella de Menorca | 3.377 €/m2 | + 0,7 % | + 4,9 % | + 15,8 % | 3.377 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Colonia de Sant Jordi | 4.562 €/m2 | + 4,1 % | + 7,3 % | + 19,7 % | 4.562 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Colonia de Sant Pere | 3.543 €/m2 | – 0,3 % | – 3,2 % | – 0,5 % | 3.660 €/m2 jun 2024 | – 3,2 % |
Consell | 2.530 €/m2 | n.d. | – 9,4 % | – 12,4 % | 3.049 €/m2 abr 2024 | – 17,0 % |
Costitx | 2.708 €/m2 | n.d. | n.d. | n.d. | 2.708 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Eivissa | 6.654 €/m2 | – 0,4 % | – 0,6 % | + 12,5 % | 6.698 €/m2 jun 2024 | – 0,6 % |
Es Castell | 2.958 €/m2 | + 3,2 % | + 9,4 % | + 11,2 % | 2.958 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Es Mercadal | 3.876 €/m2 | + 1,6 % | + 4,4 % | + 7,3 % | 3.876 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Esporles | 4.155 €/m2 | + 0,7 % | – 1,1 % | + 22,2 % | 4.252 €/m2 mayo 2024 | – 2,3 % |
Formentera | 8.427 €/m2 | + 1,3 % | + 0,8 % | – 2,7 % | 9.487 €/m2 dic 2022 | – 11,2 % |
Inca | 1.983 €/m2 | + 0,4 % | + 1,2 % | + 13,9 % | 1.983 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Lloseta | 2.631 €/m2 | n.d. | + 3,8 % | + 21,9 % | 2.631 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Llucmajor | 3.686 €/m2 | + 2,3 % | + 4,8 % | + 13,7 % | 3.686 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Manacor | 2.793 €/m2 | – 0,6 % | + 0,3 % | + 18,9 % | 2.811 €/m2 ago 2024 | – 0,6 % |
Mancor de la Vall | 2.806 €/m2 | + 5,4 % | + 10,5 % | n.d. | 2.806 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Maó/Mahon | 2.952 €/m2 | + 1,0 % | + 6,7 % | + 14,6 % | 2.952 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Marratxi | 3.534 €/m2 | + 0,6 % | + 4,5 % | + 14,5 % | 3.534 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Montuiri | 2.556 €/m2 | + 2,6 % | + 2,7 % | + 0,8 % | 2.623 €/m2 ene 2024 | – 2,6 % |
Muro | 1.992 €/m2 | + 4,8 % | + 8,2 % | + 34,5 % | 2.119 €/m2 jul 2011 | – 6,0 % |
Pobla (Sa) | 1.724 €/m2 | + 0,8 % | + 7,0 % | + 14,6 % | 2.226 €/m2 feb 2010 | – 22,6 % |
Pollença | 4.286 €/m2 | + 3,7 % | + 6,6 % | + 21,8 % | 4.286 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Porreres | 1.709 €/m2 | – 1,7 % | + 6,5 % | + 14,2 % | 1.739 €/m2 ago 2024 | – 1,7 % |
Porto Colom | 3.752 €/m2 | 0,0 % | + 3,3 % | + 3,8 % | 3.981 €/m2 abr 2024 | – 5,8 % |
Puerto de Pollença | 4.797 €/m2 | – 0,1 % | – 0,7 % | + 12,4 % | 4.917 €/m2 jul 2024 | – 2,4 % |
Sa Coma | 3.613 €/m2 | – 2,9 % | – 0,8 % | + 5,6 % | 3.721 €/m2 ago 2024 | – 2,9 % |
Sa Ràpita | 5.118 €/m2 | 0,0 % | – 1,6 % | + 11,2 % | 5.201 €/m2 jun 2024 | – 1,6 % |
Sant Antoni de Portmany | 5.940 €/m2 | + 2,6 % | + 3,5 % | + 10,9 % | 5.946 €/m2 jul 2024 | – 0,1 % |
Sant Joan | 1.404 €/m2 | n.d. | n.d. | – 0,9 % | 1.561 €/m2 ene 2022 | – 10,0 % |
Sant Joan de Labritja | 7.590 €/m2 | – 4,3 % | – 0,2 % | + 6,8 % | 7.929 €/m2 ago 2024 | – 4,3 % |
Sant Josep de Sa Talaia | 7.004 €/m2 | + 1,1 % | + 3,3 % | + 1,3 % | 7.020 €/m2 mar 2024 | – 0,2 % |
Sant Lluis | 4.215 €/m2 | 0,0 % | + 2,2 % | + 3,3 % | 4.316 €/m2 feb 2024 | – 2,3 % |
Santa Eugenia | 2.759 €/m2 | n.d. | + 6,6 % | + 8,2 % | 2.876 €/m2 mar 2023 | – 4,1 % |
Santa Eulalia del Río | 7.271 €/m2 | + 1,1 % | + 2,5 % | + 11,9 % | 7.271 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Santa Margalida | 3.015 €/m2 | – 0,1 % | + 1,9 % | + 14,8 % | 3.025 €/m2 jul 2024 | – 0,3 % |
Santa Maria del Cami | 4.460 €/m2 | n.d. | + 15,7 % | + 27,8 % | 4.460 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Santanyi | 5.316 €/m2 | + 0,4 % | + 4,9 % | + 9,0 % | 5.316 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Selva | 2.712 €/m2 | + 2,3 % | + 1,0 % | + 2,7 % | 2.750 €/m2 ago 2023 | – 1,4 % |
Ses Salines (Mallorca) | 5.491 €/m2 | + 2,7 % | + 10,9 % | + 52,4 % | 5.491 €/m2 sep 2024 | 0,0 % |
Sineu | 2.287 €/m2 | + 2,2 % | – 0,9 % | + 15,7 % | 2.378 €/m2 jul 2024 | – 3,8 % |
Soller | 4.671 €/m2 | – 0,6 % | + 5,3 % | + 6,1 % | 4.701 €/m2 ago 2024 | – 0,6 % |
Son Servera | 3.046 €/m2 | + 0,9 % | + 1,5 % | + 0,3 % | 3.212 €/m2 jun 2023 | – 5,2 % |
Valldemossa | 3.887 €/m2 | – 3,3 % | – 2,7 % | + 2,6 % | 4.206 €/m2 ago 2021 | – 7,6 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Baleares
Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
---|---|---|---|---|
Septiembre 2024 | 4.561 €/m2 | + 1,1 % | + 4,2 % | + 13,1 % |
Agosto 2024 | 4.512 €/m2 | + 1,5 % | + 4,4 % | + 13,2 % |
Julio 2024 | 4.445 €/m2 | + 1,5 % | + 4,5 % | + 11,9 % |
Junio 2024 | 4.379 €/m2 | + 1,3 % | + 4,0 % | + 10,7 % |
Mayo 2024 | 4.322 €/m2 | + 1,6 % | + 3,1 % | + 11,5 % |
Abril 2024 | 4.253 €/m2 | + 1,0 % | + 2,5 % | + 11,6 % |
Marzo 2024 | 4.211 €/m2 | + 0,5 % | + 3,1 % | + 12,4 % |
Febrero 2024 | 4.191 €/m2 | + 1,0 % | + 3,5 % | + 13,7 % |
Enero 2024 | 4.148 €/m2 | + 1,6 % | + 2,1 % | + 13,9 % |
Diciembre 2023 | 4.083 €/m2 | + 0,8 % | + 1,2 % | + 12,7 % |
Noviembre 2023 | 4.049 €/m2 | – 0,3 % | + 1,6 % | + 12,6 % |
Octubre 2023 | 4.063 €/m2 | + 0,7 % | + 2,2 % | + 13,5 % |